| 齿型 | 斜齿 | 品名 | CHTGH |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 10 | 齿面处理 | 齿研 |
| 热处理 | 高频淬火 | 精度 (Q) | DIN 6 |
| 材质 | S50C | 长度区间(L) | 960-1017.88 |
| 长度 (L) | 1000.00 | L2 | 35.1 |
| 齿数 (Z) | 30 | 宽度 (B) | 99 |
| 高度 (A0) | 99 | 节线高 (A1) | 89 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔数 (N゚) | 8 | A | 32 |
| ød1 | 33 | øD | 48 |
| E | 32 | D1 | 125 |
| I1 | 750 | ød2 | 19.7 |
| 倒角 (f) | 5 | 总节距误差 (Fp) | 0.044 |
| 最大进给力区间 (kN) | >100 | 最大进给力 (kN) | 184.35 |
| 重量 (KG) | 63.0 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
单位:mm