| 齿型 | 斜齿 | 品名 | MHTMQ |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 1.5 | 齿面处理 | 精铣 |
| 热处理 | 调质 | 精度 (Q) | DIN 8 |
| 材质 | SCM440 | 长度区间(L) | 960-1017.88 |
| 长度 (L) | 1000.00 | L2 | 6.0 |
| 齿数 (Z) | 200 | 宽度 (B) | 17 |
| 高度 (A0) | 17 | 节线高 (A1) | 15.5 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔数 (N゚) | 8 | A | 7 |
| ød1 | 6 | øD | 9.5 |
| E | 7 | D1 | 31.7 |
| I1 | 936.6 | ød2 | 5.7 |
| 倒角 (f) | 1.5 | 总节距误差 (Fp) | 0.100 |
| 最大进给力区间 (kN) | ≦10 | 最大进给力 (kN) | 1.21 |
| 重量 (KG) | 2.6 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
单位:mm