| 齿型 | 直齒 | 品名 | CSTGH |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 3 | 齿面处理 | 齒研 |
| 热处理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 7 |
| 材质 | S50C | 长度区间(L) | 1920-2035.75 |
| 长度 (L) | 2035.75 | 齿数 (Z) | 216 |
| 宽度 (B) | 29 | 高度 (A0) | 29 |
| 节线高 (A1) | 26 | D | 63.62 |
| I | 127.23 | 孔数 (N゚) | 16 |
| A | 9 | ød1 | 10 |
| øD | 15 | E | 9 |
| D1 | 34.4 | I1 | 1967 |
| ød2 | 7.7 | 倒角 (f) | 2 |
| 总节距误差 (Fp) | 0.068 | 最大进给力区间 (kN) | 10-30 |
| 最大进给力 (kN) | 10.01 | 重量 (KG) | 12.4 |
单位:mm