| 齿型 | 直齒 | 品名 | MSTMQ |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 5 | 齿面处理 | 精銑 |
| 热处理 | 調質 | 精度 (Q) | DIN 8 |
| 材质 | SCM440 | 长度区间(L) | 1920-2035.75 |
| 长度 (L) | 2010.62 | 齿数 (Z) | 128 |
| 宽度 (B) | 49 | 高度 (A0) | 39 |
| 节线高 (A1) | 34 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 孔数 (N゚) | 16 |
| A | 12 | ød1 | 14 |
| øD | 20 | E | 13 |
| D1 | 30.1 | I1 | 1950.4 |
| ød2 | 11.7 | 倒角 (f) | 3 |
| 总节距误差 (Fp) | 0.200 | 最大进给力区间 (kN) | ≦10 |
| 最大进给力 (kN) | 6.42 | 重量 (KG) | 25.2 |
单位:mm