| 齿型 | 直齒 | 品名 | MSTMQ |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 8 | 齿面处理 | 精銑 |
| 热处理 | 調質 | 精度 (Q) | DIN 8 |
| 材质 | SCM440 | 长度区间(L) | 960-1017.88 |
| 长度 (L) | 1005.31 | 齿数 (Z) | 40 |
| 宽度 (B) | 79 | 高度 (A0) | 79 |
| 节线高 (A1) | 71 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 孔数 (N゚) | 8 |
| A | 25 | ød1 | 22 |
| øD | 33 | E | 21 |
| D1 | 26.6 | I1 | 952 |
| ød2 | 19.7 | 倒角 (f) | 4 |
| 总节距误差 (Fp) | 0.100 | 最大进给力区间 (kN) | 10-30 |
| 最大进给力 (kN) | 16.73 | 重量 (KG) | 42.0 |
单位:mm