| 模数 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 27 | øD | 61.3 |
| ød2 | 16.2 | 最大进给力区间 (kN) | ≦20 |
| 最大进给力 (kN) | 14.88 | 重量 (KG) | 0.50 |
| 节圆直径 (ød) | 57.296 | W1 | 30 |
| 图 | 1 | 转位系数 (x) | 0.000 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | ≦70 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 57.296 |
| 法兰轴 (ød1) | 20.0 | 螺栓规格 (M) | 8 - M5 x 45゚ |
| ød3 | 9.5 | ød4 | 5.5 |
| 法兰节圆直径 (ød5) | 31.5 | W2 | 33 |
| W3 | 11.0 |
单位:mm