| 模数 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 33 | øD | 75.6 |
| ød2 | 20.0 | 最大进给力区间 (kN) | ≦20 |
| 最大进给力 (kN) | 13.57 | 重量 (KG) | 0.65 |
| 节圆直径 (ød) | 70.028 | W1 | 26 |
| 图 | 1 | 转位系数 (x) | 0.393 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | 70-100 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 71.6 |
| 法兰轴 (ød1) | 31.5 | 螺栓规格 (M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| 法兰节圆直径 (ød5) | 50.0 | W2 | 31 |
| W3 | 11.0 |
单位:mm