| 模数 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 37 | øD | 84.2 |
| ød2 | 23.7 | 最大进给力区间 (kN) | ≦20 |
| 最大进给力 (kN) | 13.90 | 重量 (KG) | 0.85 |
| 节圆直径 (ød) | 78.517 | W1 | 26 |
| 图 | 2 | 转位系数 (x) | 0.421 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | 70-100 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 80.201 |
| 法兰轴 (ød1) | 31.5 | 螺栓规格 (M) | 12 - M6 x 30゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| 法兰节圆直径 (ød5) | 50.0 | W2 | 29 |
| W3 | 14.0 |
单位:mm