| 模数 (M) | 3 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 35 | øD | 119.6 |
| ød2 | 31.5 | 最大进给力区间 (kN) | 20-50 |
| 最大进给力 (kN) | 24.06 | 重量 (KG) | 2.50 |
| 节圆直径 (ød) | 111.409 | W1 | 31 |
| 图 | 3 | 转位系数 (x) | 0.365 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | >100 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 113.599 |
| 法兰轴 (ød1) | 40.0 | 螺栓规格 (M) | 12 - M6 x 22.5゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| 法兰节圆直径 (ød5) | 63.0 | W2 | 36 |
| W3 | 11.0 |
单位:mm