| 模数 (M) | 4 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 30 | øD | 135.32 |
| ød2 | 32.2 | 最大进给力区间 (kN) | 20-50 |
| 最大进给力 (kN) | 45.00 | 重量 (KG) | 5.00 |
| 节圆直径 (ød) | 127.324 | W1 | 45 |
| 图 | 3 | 转位系数 (x) | 0.000 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | >100 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 127.324 |
| 法兰轴 (ød1) | 40.0 | 螺栓规格 (M) | 12 - M8 x 22.5゚ |
| ød3 | 14.0 | ød4 | 9.0 |
| 法兰节圆直径 (ød5) | 80.0 | W2 | 49 |
| W3 | 9.5 |
单位:mm