| 模数 (M) | 4 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 38 | øD | 171.2 |
| ød2 | 56.1 | 最大进给力区间 (kN) | 20-50 |
| 最大进给力 (kN) | 43.13 | 重量 (KG) | 7.00 |
| 节圆直径 (ød) | 161.277 | W1 | 41 |
| 图 | 2 | 转位系数 (x) | 0.240 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | >100 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 163.197 |
| 法兰轴 (ød1) | 80.0 | 螺栓规格 (M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 17.5 | ød4 | 11.0 |
| 法兰节圆直径 (ød5) | 125.0 | W2 | 45 |
| W3 | 10.5 |
单位:mm