| 模数 (M) | 5 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 36 | øD | 200.99 |
| ød2 | 56.1 | 最大进给力区间 (kN) | >50 |
| 最大进给力 (kN) | 73.07 | 重量 (KG) | 12.50 |
| 节圆直径 (ød) | 190.986 | W1 | 55 |
| 图 | 2 | 转位系数 (x) | 0.000 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | >100 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 190.986 |
| 法兰轴 (ød1) | 80.0 | 螺栓规格 (M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 17.5 | ød4 | 11.0 |
| 法兰节圆直径 (ød5) | 125.0 | W2 | 60 |
| W3 | 12.5 |
单位:mm