| 模数 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 15 | øD | 38.2 |
| ød2 | 26 | 最大进给力区间 (kN) | ≦20 |
| 最大进给力 (kN) | 7.71 | 重量 (KG) | 0.21 |
| 节圆直径 (ød) | 31.831 | 孔径 (ød1) | 16 |
| W1 | 26 | 转位系数 (x) | 0.592 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | ≦50 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 34.199 |
| 螺栓规格 (M) | M5x16L | ød3 | 18 |
| W2 | 32 | W3 | 11 |
| W4 | 26.5 | 花键规格 (DIN5480) | N16x0.8x30x18x7H |
单位:mm