| 模数 (M) | 3 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 14 | øD | 52.36 |
| ød2 | 80 | 最大进给力区间 (kN) | ≦20 |
| 最大进给力 (kN) | 14.21 | 重量 (KG) | 0.30 |
| 节圆直径 (ød) | 44.563 | W1 | 32.5 |
| 图 | 3 | 转位系数 (x) | 0.30 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | ≦50 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 46.363 |
| 法兰轴 (ød1) | 40.0 | 螺栓规格 (M) | 12 - M6 x 22.5゚ |
| ød3 | 11 | ød4 | 7.0 |
| 法兰节圆直径 (ød5) | 63 | W2 | 47.5 |
| W3 | 7.0 | W4 | 4.0 |
单位:mm