| 齒型 | 斜齒 | 品名 | CHTGH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 4 | 齒面處理 | 齒研 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 7 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 960-1017.88 |
| 長度 (L) | 1000.00 | L2 | 13.8 |
| 齒數 (Z) | 75 | 寬度 (B) | 39 |
| 高度 (A0) | 39 | 節線高 (A1) | 35 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔數 (N゚) | 8 | A | 12 |
| ød1 | 10 | øD | 15 |
| E | 9 | D1 | 33.3 |
| I1 | 933.4 | ød2 | 7.7 |
| 倒角 (f) | 2 | 總節距誤差 (Fp) | 0.052 |
| 最大進給力區間 (kN) | 10-30 | 最大進給力 (kN) | 25.79 |
| 重量 (KG) | 10.8 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
單位 : mm