| 齒型 | 斜齒 | 品名 | CHTMH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 3 | 齒面處理 | 精銑 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 10 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 1920-2035.75 |
| 長度 (L) | 2000.00 | L2 | 10.3 |
| 齒數 (Z) | 200 | 寬度 (B) | 29 |
| 高度 (A0) | 29 | 節線高 (A1) | 26 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔數 (N゚) | 16 | A | 9 |
| ød1 | 10 | øD | 15 |
| E | 9 | D1 | 35 |
| I1 | 1930 | ød2 | 7.7 |
| 倒角 (f) | 2 | 總節距誤差 (Fp) | 0.400 |
| 最大進給力區間 (kN) | 10-30 | 最大進給力 (kN) | 11.51 |
| 重量 (KG) | 11.6 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
單位 : mm