| 齒型 | 斜齒 | 品名 | MHTMQ |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 2 | 齒面處理 | 精銑 |
| 熱處理 | 調質 | 精度 (Q) | DIN 8 |
| 材質 | SCM440 | 長度區間(L) | 960-1017.88 |
| 長度 (L) | 1000.00 | L2 | 8.9 |
| 齒數 (Z) | 150 | 寬度 (B) | 25 |
| 高度 (A0) | 24 | 節線高 (A1) | 22 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔數 (N゚) | 8 | A | 8 |
| ød1 | 7 | øD | 11 |
| E | 7 | D1 | 31.7 |
| I1 | 936.6 | ød2 | 5.7 |
| 倒角 (f) | 2 | 總節距誤差 (Fp) | 0.100 |
| 最大進給力區間 (kN) | ≦10 | 最大進給力 (kN) | 2.43 |
| 重量 (KG) | 4.1 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
單位 : mm