| 齒型 | 直齒 | 品名 | CSTGH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 8 | 齒面處理 | 齒研 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 1920-2035.75 |
| 長度 (L) | 2010.61 | 齒數 (Z) | 80 |
| 寬度 (B) | 79 | 高度 (A0) | 79 |
| 節線高 (A1) | 71 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 孔數 (N゚) | 16 |
| A | 25 | ød1 | 22 |
| øD | 33 | E | 21 |
| D1 | 26.6 | I1 | 1957.4 |
| ød2 | 19.7 | 倒角 (f) | 4 |
| 總節距誤差 (Fp) | 0.048 | 最大進給力區間 (kN) | 50-100 |
| 最大進給力 (kN) | 91.66 | 重量 (KG) | 84.0 |
單位 : mm