| 齒型 | 直齒 | 品名 | CSTGH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 2 | 齒面處理 | 齒研 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 7 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 960-1017.88 |
| 長度 (L) | 1005.31 | 齒數 (Z) | 160 |
| 寬度 (B) | 24 | 高度 (A0) | 24 |
| 節線高 (A1) | 22 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 孔數 (N゚) | 8 |
| A | 8 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 31.3 | I1 | 942.7 |
| ød2 | 5.7 | 倒角 (f) | 2 |
| 總節距誤差 (Fp) | 0.052 | 最大進給力區間 (kN) | ≦10 |
| 最大進給力 (kN) | 5.65 | 重量 (KG) | 4.2 |
單位 : mm