| 齒型 | 直齒 | 品名 | CSTGH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 4 | 齒面處理 | 齒研 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 7 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 1920-2035.75 |
| 長度 (L) | 2010.62 | 齒數 (Z) | 160 |
| 寬度 (B) | 39 | 高度 (A0) | 39 |
| 節線高 (A1) | 35 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 孔數 (N゚) | 16 |
| A | 12 | ød1 | 10 |
| øD | 15 | E | 9 |
| D1 | 37.5 | I1 | 1935.6 |
| ød2 | 7.7 | 倒角 (f) | 2 |
| 總節距誤差 (Fp) | 0.068 | 最大進給力區間 (kN) | 10-30 |
| 最大進給力 (kN) | 17.95 | 重量 (KG) | 21.2 |
單位 : mm