| 齒型 | 直齒 | 品名 | CSTM |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 5 | 齒面處理 | 精銑 |
| 精度 (Q) | DIN 8 | 材質 | S50C |
| 長度區間(L) | 1920-2035.75 | 長度 (L) | 2010.62 |
| 齒數 (Z) | 128 | 寬度 (B) | 49 |
| 高度 (A0) | 39 | 節線高 (A1) | 34 |
| D | 62.83 | I | 125.66 |
| 孔數 (N゚) | 16 | A | 12 |
| ød1 | 14 | øD | 20 |
| E | 13 | D1 | 30.1 |
| I1 | 1950.4 | ød2 | 11.7 |
| 倒角 (f) | 3 | 總節距誤差 (Fp) | 0.078 |
| 最大進給力區間 (kN) | ≦10 | 最大進給力 (kN) | 4.03 |
| 重量 (KG) | 25.2 |
單位 : mm