| 齒型 | 直齒 | 品名 | CSTMH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 1.5 | 齒面處理 | 精銑 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 10 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 960-1017.88 |
| 長度 (L) | 999.03 | 齒數 (Z) | 212 |
| 寬度 (B) | 17 | 高度 (A0) | 17 |
| 節線高 (A1) | 15.5 | D | 62.44 |
| I | 124.88 | 孔數 (N゚) | 8 |
| A | 7 | ød1 | 6 |
| øD | 9.5 | E | 7 |
| D1 | 29 | I1 | 941 |
| ød2 | 5.7 | 倒角 (f) | 1.5 |
| 總節距誤差 (Fp) | 0.200 | 最大進給力區間 (kN) | ≦10 |
| 最大進給力 (kN) | 2.35 | 重量 (KG) | 2.6 |
單位 : mm