| 齒型 | 直齒 | 品名 | CSTMH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 2 | 齒面處理 | 精銑 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 10 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 1920-2035.75 |
| 長度 (L) | 2010.62 | 齒數 (Z) | 320 |
| 寬度 (B) | 24 | 高度 (A0) | 24 |
| 節線高 (A1) | 22 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 孔數 (N゚) | 16 |
| A | 8 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 31.3 | I1 | 1948 |
| ød2 | 5.7 | 倒角 (f) | 2 |
| 總節距誤差 (Fp) | 0.400 | 最大進給力區間 (kN) | ≦10 |
| 最大進給力 (kN) | 4.52 | 重量 (KG) | 8.4 |
單位 : mm