| 齒型 | 直齒 | 品名 | MSTMQ |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 3 | 齒面處理 | 精銑 |
| 熱處理 | 調質 | 精度 (Q) | DIN 8 |
| 材質 | SCM440 | 長度區間(L) | 960-1017.88 |
| 長度 (L) | 1017.88 | 齒數 (Z) | 108 |
| 寬度 (B) | 30 | 高度 (A0) | 29 |
| 節線高 (A1) | 26 | D | 63.62 |
| I | 127.23 | 孔數 (N゚) | 8 |
| A | 9 | ød1 | 10 |
| øD | 15 | E | 9 |
| D1 | 34.4 | I1 | 949.1 |
| ød2 | 7.7 | 倒角 (f) | 2 |
| 總節距誤差 (Fp) | 0.100 | 最大進給力區間 (kN) | ≦10 |
| 最大進給力 (kN) | 2.31 | 重量 (KG) | 6.2 |
單位 : mm