| 模數 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 26 | øD | 60.8 |
| ød2 | 16.2 | 最大進給力區間 (kN) | ≦20 |
| 最大進給力 (kN) | 12.39 | 重量 (KG) | 0.40 |
| 節圓直徑 (ød) | 55.174 | W1 | 26 |
| 圖 | 1 | 轉位係數 (x) | 0.407 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | ≦70 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 56.802 |
| 法蘭軸 (ød1) | 20.0 | 螺栓規格 (M) | 8 - M5 x 45゚ |
| ød3 | 9.5 | ød4 | 5.5 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 31.5 | W2 | 29 |
| W3 | 12.0 |
單位 : mm