| 模數 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 33 | øD | 75.6 |
| ød2 | 23.7 | 最大進給力區間 (kN) | ≦20 |
| 最大進給力 (kN) | 13.57 | 重量 (KG) | 0.65 |
| 節圓直徑 (ød) | 70.028 | W1 | 26 |
| 圖 | 1 | 轉位係數 (x) | 0.393 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | 70-100 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 71.6 |
| 法蘭軸 (ød1) | 31.5 | 螺栓規格 (M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 50.0 | W2 | 29 |
| W3 | 14.0 |
單位 : mm