| 模數 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 25 | øD | 58.97 |
| ød2 | 32 | 最大進給力區間 (kN) | ≦20 |
| 最大進給力 (kN) | 12.66 | 重量 (KG) | 0.42 |
| 節圓直徑 (ød) | 53.052 | 孔徑 (ød1) | 22 |
| W1 | 26 | 轉位係數 (x) | 0.479 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | 50-70 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 54.968 |
| 螺栓規格 (M) | M8x25L | ød3 | 24 |
| W2 | 33 | W3 | 12 |
| W4 | 27.5 | 花鍵規格 (DIN5480) | N22x1.25x30x16x7H |
單位 : mm