| 模數 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 12 | øD | 31.46 |
| ød2 | 63 | 最大進給力區間 (kN) | ≦20 |
| 最大進給力 (kN) | 6.91 | 重量 (KG) | 0.10 |
| 節圓直徑 (ød) | 25.465 | W1 | 26 |
| 圖 | 1 | 轉位係數 (x) | 0.50 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | ≦50 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 27.465 |
| 法蘭軸 (ød1) | 31.5 | 螺栓規格 (M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11 | ød4 | 7.0 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 50 | W2 | 41 |
| W3 | 7.0 | W4 | 3.0 |
單位 : mm