| 模數 (M) | 3 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 12 | øD | 47.2 |
| ød2 | 80 | 最大進給力區間 (kN) | ≦20 |
| 最大進給力 (kN) | 12.25 | 重量 (KG) | 0.30 |
| 節圓直徑 (ød) | 38.197 | W1 | 32.5 |
| 圖 | 3 | 轉位係數 (x) | 0.50 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | ≦50 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 41.197 |
| 法蘭軸 (ød1) | 40.0 | 螺栓規格 (M) | 12 - M6 x 22.5゚ |
| ød3 | 11 | ød4 | 7.0 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 63 | W2 | 47.5 |
| W3 | 7.0 | W4 | 4.0 |
單位 : mm