| 模數 (M) | 3 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 26 | øD | 88.76 |
| ød2 | 148 | 最大進給力區間 (kN) | 20-40 |
| 最大進給力 (kN) | 23.47 | 重量 (KG) | 1.60 |
| 節圓直徑 (ød) | 82.761 | W1 | 32.5 |
| 圖 | 2 | 轉位係數 (x) | 0.00 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | >70 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 82.761 |
| 法蘭軸 (ød1) | 80.0 | 螺栓規格 (M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 18 | ød4 | 11.0 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 125 | W2 | 57.5 |
| W3 | 11.0 | W4 | 5.0 |
單位 : mm