| 模數 (M) | 4 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 12 | øD | 62.93 |
| ød2 | 148 | 最大進給力區間 (kN) | 20-40 |
| 最大進給力 (kN) | 22.62 | 重量 (KG) | 0.70 |
| 節圓直徑 (ød) | 50.93 | W1 | 45 |
| 圖 | 2 | 轉位係數 (x) | 0.50 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | 50-70 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 54.93 |
| 法蘭軸 (ød1) | 80.0 | 螺栓規格 (M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 18 | ød4 | 11.0 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 125 | W2 | 70 |
| W3 | 11.0 | W4 | 5.0 |
單位 : mm