| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | CHTGH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 1.5 | 歯面処理 | 歯面研削 |
| 熱処理(ねつしょり) | 焼入れ | 精度等級(Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 480-508.94 |
| 長さ(L) | 500.00 | L2 | 6.7 |
| 歯数(Z) | 100 | 幅(B) | 19 |
| 高さ(A0) | 19 | ピッチ線高さ(A1) | 17.5 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 穴数(N°) | 4 | A | 8 |
| ød1 | 7 | øD | 11 |
| E | 7 | D1 | 31.7 |
| I1 | 436.6 | ød2 | 5.7 |
| 面取り(f) | 2 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.028 |
| 最大送り力範囲(kN) | ≦10 | 最大送り力範囲(kN) | 5.14 |
| 重量(kg) | 1.3 | 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm