| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | CHTGH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 10 | 歯面処理 | 歯面研削 |
| 熱処理(ねつしょり) | 焼入れ | 精度等級(Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 480-508.94 |
| 長さ(L) | 500.00 | L2 | 35.1 |
| 歯数(Z) | 15 | 幅(B) | 99 |
| 高さ(A0) | 99 | ピッチ線高さ(A1) | 89 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 穴数(N°) | 4 | A | 32 |
| ød1 | 33 | øD | 48 |
| E | 32 | D1 | 125 |
| I1 | 250 | ød2 | 19.7 |
| 面取り(f) | 5 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.040 |
| 最大送り力範囲(kN) | >100 | 最大送り力範囲(kN) | 184.35 |
| 重量(kg) | 31.5 | 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm