| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | CHTM |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 1.5 | 歯面処理 | フライス加工 |
| 精度等級(Q) | DIN 8 | 材質 | S50C |
| 長さ範囲(L) | 960-1017.88 | 長さ(L) | 1000.00 |
| L2 | 6.0 | 歯数(Z) | 200 |
| 幅(B) | 17 | 高さ(A0) | 17 |
| ピッチ線高さ(A1) | 15.5 | D | 62.5 |
| I | 125 | 穴数(N°) | 8 |
| A | 7 | ød1 | 6 |
| øD | 9.5 | E | 7 |
| D1 | 31.7 | I1 | 936.6 |
| ød2 | 5.7 | 面取り(f) | 1.5 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.060 | 最大送り力範囲(kN) | ≦10 |
| 最大送り力範囲(kN) | 0.76 | 重量(kg) | 2.6 |
| 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm