| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | CHTM |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 4 | 歯面処理 | フライス加工 |
| 精度等級(Q) | DIN 8 | 材質 | S50C |
| 長さ範囲(L) | 1920-2035.75 | 長さ(L) | 2000.00 |
| L2 | 14.2 | 歯数(Z) | 150 |
| 幅(B) | 40 | 高さ(A0) | 39 |
| ピッチ線高さ(A1) | 35 | D | 62.5 |
| I | 125 | 穴数(N°) | 16 |
| A | 12 | ød1 | 10 |
| øD | 15 | E | 9 |
| D1 | 33.3 | I1 | 1933.4 |
| ød2 | 7.7 | 面取り(f) | 2 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.078 | 最大送り力範囲(kN) | ≦10 |
| 最大送り力範囲(kN) | 4.77 | 重量(kg) | 21.6 |
| 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm