| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | CHTM |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 8 | 歯面処理 | フライス加工 |
| 精度等級(Q) | DIN 8 | 材質 | S50C |
| 長さ範囲(L) | 1920-2035.75 | 長さ(L) | 1920.00 |
| L2 | 28.0 | 歯数(Z) | 72 |
| 幅(B) | 79 | 高さ(A0) | 79 |
| ピッチ線高さ(A1) | 71 | D | 60 |
| I | 120 | 穴数(N°) | 16 |
| A | 25 | ød1 | 22 |
| øD | 33 | E | 21 |
| D1 | 120 | I1 | 1680 |
| ød2 | 19.7 | 面取り(f) | 4 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.078 | 最大送り力範囲(kN) | 10-30 |
| 最大送り力範囲(kN) | 19.45 | 重量(kg) | 82.0 |
| 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm