| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | CHTMH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 2 | 歯面処理 | フライス加工 |
| 熱処理(ねつしょり) | 焼入れ | 精度等級(Q) | DIN 10 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 960-1017.88 |
| 長さ(L) | 1000.00 | L2 | 8.5 |
| 歯数(Z) | 150 | 幅(B) | 24 |
| 高さ(A0) | 24 | ピッチ線高さ(A1) | 22 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 穴数(N°) | 8 | A | 8 |
| ød1 | 7 | øD | 11 |
| E | 7 | D1 | 31.7 |
| I1 | 936.6 | ød2 | 5.7 |
| 面取り(f) | 2 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.200 |
| 最大送り力範囲(kN) | ≦10 | 最大送り力範囲(kN) | 6.48 |
| 重量(kg) | 4.1 | 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm