| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | CHTMH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 3 | 歯面処理 | フライス加工 |
| 熱処理(ねつしょり) | 焼入れ | 精度等級(Q) | DIN 10 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 960-1017.88 |
| 長さ(L) | 1000.00 | L2 | 10.3 |
| 歯数(Z) | 100 | 幅(B) | 29 |
| 高さ(A0) | 29 | ピッチ線高さ(A1) | 26 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 穴数(N°) | 8 | A | 9 |
| ød1 | 10 | øD | 15 |
| E | 9 | D1 | 35 |
| I1 | 930 | ød2 | 7.7 |
| 面取り(f) | 2 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.200 |
| 最大送り力範囲(kN) | 10-30 | 最大送り力範囲(kN) | 11.51 |
| 重量(kg) | 5.8 | 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm