| 歯形(はがた) | Helical | 製品コード | MHTMQ |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 8 | 歯面処理 | Milled |
| 熱処理(ねつしょり) | Quenched & Tempered | 精度等級(Q) | DIN 8 |
| 材質 | SCM440 | 長さ範囲(L) | 960-1017.88 |
| 長さ(L) | 960.00 | L2 | 28.0 |
| 歯数(Z) | 36 | 幅(B) | 79 |
| 高さ(A0) | 79 | ピッチ線高さ(A1) | 71 |
| D | 60 | I | 120 |
| 穴数(N°) | 8 | A | 25 |
| ød1 | 22 | øD | 33 |
| E | 21 | D1 | 120 |
| I1 | 720 | ød2 | 19.7 |
| 面取り(f) | 4 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.100 |
| 最大送り力範囲(kN) | 30-50 | 最大送り力範囲(kN) | 30.95 |
| 重量(kg) | 41.0 | 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm