| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTGH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 3 | 歯面処理 | Teeth Ground |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardened | 精度等級(Q) | DIN 5 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 960-1017.88 |
| 長さ(L) | 1017.88 | 歯数(Z) | 108 |
| 幅(B) | 29 | 高さ(A0) | 29 |
| ピッチ線高さ(A1) | 26 | D | 63.62 |
| I | 127.23 | 穴数(N°) | 8 |
| A | 9 | ød1 | 10 |
| øD | 15 | E | 9 |
| D1 | 34.4 | I1 | 949.1 |
| ød2 | 7.7 | 面取り(f) | 2 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.030 | 最大送り力範囲(kN) | 10-30 |
| 最大送り力範囲(kN) | 12.59 | 重量(kg) | 6.2 |
単位:mm