| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTGH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 2.5 | 歯面処理 | Teeth Ground |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardened | 精度等級(Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 480-508.94 |
| 長さ(L) | 502.65 | 歯数(Z) | 64 |
| 幅(B) | 24 | 高さ(A0) | 24 |
| ピッチ線高さ(A1) | 21.5 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 穴数(N°) | 4 |
| A | 9 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 31.3 | I1 | 440.1 |
| ød2 | 5.7 | 面取り(f) | 2 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.032 | 最大送り力範囲(kN) | ≦10 |
| 最大送り力範囲(kN) | 8.52 | 重量(kg) | 2.0 |
単位:mm