| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTGH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 5 | 歯面処理 | Teeth Ground |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardened | 精度等級(Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 1920-2035.75 |
| 長さ(L) | 2010.62 | 歯数(Z) | 128 |
| 幅(B) | 49 | 高さ(A0) | 39 |
| ピッチ線高さ(A1) | 34 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 穴数(N°) | 16 |
| A | 12 | ød1 | 14 |
| øD | 20 | E | 13 |
| D1 | 30.1 | I1 | 1950.4 |
| ød2 | 11.7 | 面取り(f) | 3 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.048 | 最大送り力範囲(kN) | 30-50 |
| 最大送り力範囲(kN) | 35.15 | 重量(kg) | 25.2 |
単位:mm