| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTM |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 8 | 歯面処理 | Milled |
| 精度等級(Q) | DIN 8 | 材質 | S50C |
| 長さ範囲(L) | 960-1017.88 | 長さ(L) | 1005.31 |
| 歯数(Z) | 40 | 幅(B) | 79 |
| 高さ(A0) | 79 | ピッチ線高さ(A1) | 71 |
| D | 62.83 | I | 125.66 |
| 穴数(N°) | 8 | A | 25 |
| ød1 | 22 | øD | 33 |
| E | 21 | D1 | 26.6 |
| I1 | 952 | ød2 | 19.7 |
| 面取り(f) | 4 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.060 |
| 最大送り力範囲(kN) | 10-30 | 最大送り力範囲(kN) | 10.52 |
| 重量(kg) | 42.0 |
単位:mm