| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | MSTMQ |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 1.5 | 歯面処理 | Milled |
| 熱処理(ねつしょり) | Quenched & Tempered | 精度等級(Q) | DIN 8 |
| 材質 | SCM440 | 長さ範囲(L) | 960-1017.88 |
| 長さ(L) | 999.03 | 歯数(Z) | 212 |
| 幅(B) | 17 | 高さ(A0) | 17 |
| ピッチ線高さ(A1) | 15.5 | D | 62.44 |
| I | 124.88 | 穴数(N°) | 8 |
| A | 7 | ød1 | 6 |
| øD | 9.5 | E | 7 |
| D1 | 29 | I1 | 941 |
| ød2 | 5.7 | 面取り(f) | 1.5 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.100 | 最大送り力範囲(kN) | ≦10 |
| 最大送り力範囲(kN) | 0.66 | 重量(kg) | 2.6 |
単位:mm