| モジュール(M) | 2 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 35 | øD | 79.8 |
| ød2 | 16.2 | 最大送り力範囲(kN) | ≦20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 13.74 | 重量(kg) | 0.75 |
| ピッチ円直径(Ød) | 74.272 | W1 | 26 |
| 図 | 1 | 歯形修正係数(x) | 0.382 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | 70-100 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 75.8 |
| フランジ軸径(Ød1) | 20.0 | ボルト仕様(M) | 8 - M5 x 45゚ |
| ød3 | 9.5 | ød4 | 5.5 |
| フランジピッチ円直径(Ød5) | 31.5 | W2 | 29 |
| W3 | 12.0 |
単位:mm