| モジュール(M) | 2 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 16 | øD | 37.95 |
| ød2 | 63 | 最大送り力範囲(kN) | ≦20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 8.94 | 重量(kg) | 0.20 |
| ピッチ円直径(Ød) | 33.953 | W1 | 26 |
| 図 | 1 | 歯形修正係数(x) | 0.00 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | ≦50 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 33.953 |
| フランジ軸径(Ød1) | 31.5 | ボルト仕様(M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11 | ød4 | 7.0 |
| フランジピッチ円直径(Ød5) | 50 | W2 | 41 |
| W3 | 7.0 | W4 | 3.0 |
単位:mm