| モジュール(M) | 2 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 19 | øD | 44.32 |
| ød2 | 80 | 最大送り力範囲(kN) | ≦20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 10.75 | 重量(kg) | 0.30 |
| ピッチ円直径(Ød) | 40.319 | W1 | 26 |
| 図 | 3 | 歯形修正係数(x) | 0.00 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | ≦50 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 40.319 |
| フランジ軸径(Ød1) | 40.0 | ボルト仕様(M) | 12 - M6 x 22.5゚ |
| ød3 | 11 | ød4 | 7.0 |
| フランジピッチ円直径(Ød5) | 63 | W2 | 41 |
| W3 | 7.0 | W4 | 4.0 |
単位:mm