| モジュール(M) | 3 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 17 | øD | 60.11 |
| ød2 | 100 | 最大送り力範囲(kN) | ≦20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 17.51 | 重量(kg) | 0.40 |
| ピッチ円直径(Ød) | 54.113 | W1 | 32.5 |
| 図 | 2 | 歯形修正係数(x) | 0.00 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | 50-70 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 54.113 |
| フランジ軸径(Ød1) | 50.0 | ボルト仕様(M) | 12 - M8 x 30゚ |
| ød3 | 15 | ød4 | 9.0 |
| フランジピッチ円直径(Ød5) | 80 | W2 | 52.5 |
| W3 | 9.0 | W4 | 4.0 |
単位:mm