| モジュール(M) | 3 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 19 | øD | 66.48 |
| ød2 | 148 | 最大送り力範囲(kN) | 20-40 |
| 最大送り力範囲(kN) | 21.30 | 重量(kg) | 0.50 |
| ピッチ円直径(Ød) | 60.479 | W1 | 32.5 |
| 図 | 2 | 歯形修正係数(x) | 0.00 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | 50-70 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 60.479 |
| フランジ軸径(Ød1) | 80.0 | ボルト仕様(M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 18 | ød4 | 11.0 |
| フランジピッチ円直径(Ød5) | 125 | W2 | 57.5 |
| W3 | 11.0 | W4 | 5.0 |
単位:mm