| シリーズ | 25 | 歯形(はがた) | None |
|---|---|---|---|
| 製品コード | Roller | タイプ | Round Type |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardness | 材質 | SUJ2 |
| ød1 | 20.5 | E | 1 |
| ød2 | 13 | 重量(kg) | 1 |
| W1 | 60 | ød3 | 25 |
| ød4 | 35.6 | W2 | 40 |
| W3 | 20 | W4 | 1 |
| ød | 85 | W5 | 39 |
| W6 | 13 | W7 | 27.5 |
| R | 500 | ød5 | 4.1 |
| W8 | 4.5 | 基本動定格荷重 Cr(kN) | 26.46 |
| Basic Static Load Rating Cor (kN) | 18.1 |
単位:mm